π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Singularity @DateSingularity | π 1M | π +943%
π₯ snowball | π 351.6K | π +1,164%
π₯ ELSA | π 25.1M | π +21.72%
4οΈβ£ Claude | π 10.2M | π +610%
5οΈβ£ BLOB @BL0B0nS0L | π 10M | π +83.24%
6οΈβ£ DGAI | π 137M | π +28.83%
7οΈβ£ θθ | π 960.9K | π +25.41%
8οΈβ£ GIFTER | π 57.8K | π +114%
9οΈβ£ testicles | π 57.7K | π +102%
π ARK @arkv3official | π 223.4M | π +0.09%
[Updated: Nov 22/26 12:40 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
63
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Singularity @DateSingularity | π 776K | π +907%
π₯ BLOB @BL0B0nS0L | π 16.7M | π +200%
π₯ HIPPO | π 100.5K | π +271%
4οΈβ£ Claude | π 10.2M | π +610%
5οΈβ£ ELSA | π 24.7M | π +22.69%
6οΈβ£ FIONA @FionaTheHippo0 | π 1.6M | π +34.94%
7οΈβ£ θθ | π 844.9K | π -2.03%
8οΈβ£ PROS @pharos_network | π 2.4M | π +7.5%
9οΈβ£ DGAI | π 133.4M | π +27.96%
π PUMP @pumpfun | π 876.7M | π +6.4%
[Updated: Nov 22/26 11:38 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
109
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $ELSA | π 24.5M | π +18.03%
π₯ CASE | π 461.9K | π +2,647%
π₯ PushCoin | π 532.1K | π +2,967%
4οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 871.5M | π +7.52%
5οΈβ£ HIPPO | π 57.3K | π +112%
6οΈβ£ FIREBALL | π 54.9K | π +105%
7οΈβ£ mihao | π 1.8M | π +84,954%
8οΈβ£ STBL @stbl_official | π 8.3M | π +5.66%
9οΈβ£ BOME @Darkfarms1 | π 32.4M | π +8.16%
π AIC @allincrypto_ai | π 185.3K | π -5.01%
[Updated: Nov 22/26 10:38 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
131
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $snowball | π 373.9K | π +1,245%
π₯ PushCoin | π 519K | π +2,892%
π₯ SKYAI @SKYAIpro | π 39M | π +10.08%
4οΈβ£ ELSA | π 24.8M | π +19.27%
5οΈβ£ CASE | π 367.2K | π +2,084%
6οΈβ£ JAGENT @jagerbnb_ | π 1.5M | π -66.76%
7οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 11.8M | π +89.62%
8οΈβ£ mihao | π 1.3M | π +62,954%
9οΈβ£ DGAI | π 126.4M | π +20.08%
π IDOL @meet_48 | π 40.3M | π -26.58%
[Updated: Nov 22/26 09:36 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
160
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $snowball | π 300.4K | π +980%
π₯ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 11.7M | π +96.03%
π₯ ELSA | π 23.7M | π +14.59%
4οΈβ£ mihao | π 838.5K | π +39,146%
5οΈβ£ AI | π 242.9K | π +1,364%
6οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 850.3M | π +7.16%
7οΈβ£ Singularity @DateSingularity | π 669.3K | π +719%
8οΈβ£ VINE @rus | π 9.2M | π +32.83%
9οΈβ£ SKYAI @SKYAIpro | π 40.6M | π +50.21%
π TEXEL | π 304.1K | π +1,735%
[Updated: Nov 22/26 08:36 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
130
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $snowball | π 196.7K | π +608%
π₯ SANTA | π 246.9K | π +1,392%
π₯ IDOL @meet_48 | π 43.6M | π -20.39%
4οΈβ£ mihao | π 458.6K | π +21,365%
5οΈβ£ Base | π 10.2M | π +68.81%
6οΈβ£ MWG | π 78.9K | π +72.6%
7οΈβ£ VINE @rus | π 9.1M | π +27.18%
8οΈβ£ ELSA | π 22.3M | π +11.55%
9οΈβ£ DGAI | π 121.8M | π +16.36%
π ANT | π 756.2K | π +7,448%
[Updated: Nov 22/26 07:34 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
125
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $snowball | π 86.9K | π +212%
π₯ Base | π 10.2M | π +68.85%
π₯ UranusCoin | π 282.3K | π +569%
4οΈβ£ TEXEL | π 228.2K | π +1,277%
5οΈβ£ CORONA @coronarings | π 73.9K | π +167%
6οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 10.5M | π +76.39%
7οΈβ£ ANT | π 715.9K | π +7,046%
8οΈβ£ mihao @iamnihaocat | π 8.6M | π +29.19%
9οΈβ£ ELSA | π 22.5M | π +15.34%
π SKYAI @SKYAIpro | π 41.4M | π +53.35%
[Updated: Nov 22/26 06:34 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
155
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Snowball @getsnowballfunn | π 86.7K | π +215%
π₯ LEONIDA | π 184.4K | π +510%
π₯ ASSAY | π 191.2K | π +1,047%
4οΈβ£ mihao @iamnihaocat | π 8.3M | π +31.66%
5οΈβ£ CATE | π 18.3M | π +17.32%
6οΈβ£ ANT | π 646.8K | π +6,356%
7οΈβ£ DCTY @DCTY_VI | π 3.5M | π +90.48%
8οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 42M | π -22.95%
9οΈβ£ ARK @arkv3official | π 221.8M | π -0.09%
π RAETO | π 352.2K | π +2,893%
[Updated: Nov 22/26 05:32 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
149
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CATE | π 19M | π +25.47%
π₯ RIZDEER | π 532.7K | π +6,281%
π₯ CATEMAS | π 250.4K | π +447%
4οΈβ£ LEONIDA | π 116K | π +284%
5οΈβ£ mihao @iamnihaocat | π 8.5M | π +44.89%
6οΈβ£ DGAI | π 125.8M | π +21.52%
7οΈβ£ Huss | π 619.5K | π +75.38%
8οΈβ£ neet @neet_sol | π 22.3M | π +5.26%
9οΈβ£ STREETS @OnlyStreetsPad | π 449.3K | π +294%
π IDOL @meet_48 | π 38.2M | π -27.72%
[Updated: Nov 22/26 04:32 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
167
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CATE | π 19.6M | π +24.91%
π₯ JAGENT @jagerbnb_ | π 4.5M | π -28.32%
π₯ VICE | π 512.4K | π +10,053%
4οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 9.8M | π +67.04%
5οΈβ£ HOUSE | π 261.6K | π +5,348%
6οΈβ£ ANT | π 478.2K | π +4,673%
7οΈβ£ Anthropic | π 10.2M | π +1.99%
8οΈβ£ FIONA | π 3.6M | π +136%
9οΈβ£ Mei-chan | π 51.2K | π +84.15%
π SKYAI @SKYAIpro | π 38.3M | π +40.57%
[Updated: Nov 22/26 03:32 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
168
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CATE | π 18.4M | π +16.28%
π₯ DCTY @DCTY_VI | π 3.7M | π +107%
π₯ BINKY @binkythecow | π 821.3K | π +405%
4οΈβ£ Huss | π 434.2K | π +50.29%
5οΈβ£ VICE | π 214.6K | π +4,152%
6οΈβ£ JAGENT @jagerbnb_ | π 5.3M | π -15.2%
7οΈβ£ VELVET @velvet_capital | π 16.9M | π +4.63%
8οΈβ£ FIONA | π 3M | π +46.09%
9οΈβ£ Anthropic | π 10.2M | π +1.99%
π CLAUDIA @SolClaudia_ | π 9.4M | π +57.23%
[Updated: Nov 22/26 02:30 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
177
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $STREETS @OnlyStreetsPad | π 705.9K | π +518%
π₯ DCTY @DCTY_VI | π 3.6M | π +105%
π₯ SI @FanSpaceXInu | π 622.1K | π +72.38%
4οΈβ£ ΠΈΠ½Ρ | π 170K | π +3,279%
5οΈβ£ ζθ±Ήθ±Ή | π 73.3K | π +3,808%
6οΈβ£ TYW | π 70.2K | π +900%
7οΈβ£ DGAI | π 121.7M | π +15.86%
8οΈβ£ ANT | π 520.1K | π +5,091%
9οΈβ£ CHOP | π 193K | π +1,048%
π KNTQ | π 473.4K | π -9.66%
[Updated: Nov 22/26 01:30 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $DCTY @DCTY_VI | π 3.5M | π +115%
π₯ FIONA @FionaTheHippo0 | π 2.1M | π +58.86%
π₯ BINKY @binkythecow | π 421.3K | π +156%
4οΈβ£ shiit | π 784.3K | π +252%
5οΈβ£ ANT | π 425.1K | π +4,143%
6οΈβ£ chud @chudworld0rder | π 769.4K | π +687%
7οΈβ£ ΠΈΠ½Ρ | π 103.5K | π +1,956%
8οΈβ£ DGAI | π 122.2M | π +15.94%
9οΈβ£ IDOL @meet_48 | π 59.4M | π +12.15%
π IntentRail | π 394.2K | π +1,954%
[Updated: Nov 22/26 00:28 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
2
289
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Singularity @DateSingularity | π 601.5K | π +403%
π₯ SBS | π 195.6K | π +540%
π₯ GATO @TheGTA6cat | π 2.5M | π -22.8%
4οΈβ£ CHIPS | π 424.1K | π +2,422%
5οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 9.5M | π +68.77%
6οΈβ£ ORBIO | π 240.1K | π +2,277%
7οΈβ£ ΠΈΠ½Ρ | π 76.6K | π +1,423%
8οΈβ£ FIONA @FionaTheHippo0 | π 1.6M | π +28.63%
9οΈβ£ DGAI | π 121.1M | π +14.89%
π IntentRail | π 412.7K | π +2,050%
[Updated: Nov 21/26 23:28 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
232
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $FIONA | π 1.8M | π +99.64%
π₯ Mfer | π 104.1K | π +247%
π₯ HOUSE | π 260.6K | π +5,329%
4οΈβ£ SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.8M | π +29.94%
5οΈβ£ URANUS | π 66.7K | π +48.49%
6οΈβ£ mihao @iamnihaocat | π 8M | π +22.14%
7οΈβ£ CLAUDIA @claudiaoneth_x | π 488K | π +27,335%
8οΈβ£ DGAI | π 119.3M | π +13.16%
9οΈβ£ VINE @rus | π 9.4M | π +24.3%
π WOJACK | π 2.7M | π +153,829%
[Updated: Nov 21/26 22:26 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
181
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $mihao @iamnihaocat | π 8.5M | π +40.11%
π₯ DCTY @DCTY_VI | π 2.6M | π +56.69%
π₯ VINE @rus | π 9.6M | π +21.75%
4οΈβ£ RobinFactor | π 441.8K | π +2,576%
5οΈβ£ URANUS @longuranus | π 143.3K | π +111%
6οΈβ£ CHIPS | π 304.4K | π +1,711%
7οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 10.3M | π +72.15%
8οΈβ£ HOUSE | π 200.6K | π +4,080%
9οΈβ£ FTAX | π 131.5K | π +680%
π SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.7M | π +7.61%
[Updated: Nov 21/26 21:26 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
218
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $CLAUDIA @SolClaudia_ | π 10.9M | π +92.61%
π₯ TA | π 68.7K | π +157%
π₯ CHOP | π 176.7K | π +951%
4οΈβ£ VINE @rus | π 9.1M | π +28.11%
5οΈβ£ SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.7M | π +24.36%
6οΈβ£ FIONA | π 1.6M | π +7.44%
7οΈβ£ Bigfoot | π 188.3K | π +4,988%
8οΈβ£ Singularity @DateSingularity | π 585.1K | π +1,204%
9οΈβ£ POPO | π 14.9M | π +60.47%
π :) | π 52.6K | π +90.28%
[Updated: Nov 21/26 20:24 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
1
2
273
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $PUNANI @punanitokenx | π 3M | π +8,990%
π₯ mihao @catinnihao | π 697.9K | π +34,339%
π₯ FIONA | π 1.7M | π +21.58%
4οΈβ£ Singularity @DateSingularity | π 749.4K | π +2,620%
5οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 9.5M | π +54.97%
6οΈβ£ FIH | π 159.5K | π +2,231%
7οΈβ£ SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.9M | π +74.86%
8οΈβ£ chud | π 427.9K | π +1,269%
9οΈβ£ ANT | π 1.6M | π +91,940%
π XDP @doppler_fi | π 15.1M | π +3.58%
[Updated: Nov 21/26 19:24 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
192
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Singularity @DateSingularity | π 797.5K | π +2,795%
π₯ FIONA | π 1.6M | π -5.16%
π₯ SHIT @AhShitMemeCoin | π 2.4M | π +105%
4οΈβ£ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 9.7M | π +51.49%
5οΈβ£ MAYA | π 569.6K | π +3,358%
6οΈβ£ CC131 @ChainChomp131 | π 208.7K | π +662%
7οΈβ£ nma @NemaCatpf | π 98.2K | π +369%
8οΈβ£ ANT | π 1.4M | π +83,421%
9οΈβ£ wNVDAx | π 2.5M | π -9.27%
π VINE @rus | π 8.5M | π +12.99%
[Updated: Nov 21/26 18:24 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
216
π¨ πππ«ππππ₯π§π¦: π§π’π£ ππ¬ π§π₯ππ‘πππ‘π #CRYPTO
π₯ $Singularity @DateSingularity | π 490.6K | π +1,681%
π₯ CLAUDIA @SolClaudia_ | π 10.8M | π +94.58%
π₯ CHIPS | π 598K | π +3,457%
4οΈβ£ Bigfoot | π 154K | π +448%
5οΈβ£ ANT | π 1.3M | π +77,271%
6οΈβ£ mihao | π 158.9K | π +9,368%
7οΈβ£ greg @cultofgreg | π 657.3K | π +607%
8οΈβ£ SHIT @AhShitMemeCoin | π 1.9M | π +42.47%
9οΈβ£ PUMP @pumpfun | π 846.8M | π +0.76%
π VINE @rus | π 9.1M | π +17.99%
[Updated: Nov 21/26 17:24 UTC]
π Market cap (USD) Β· 24h change
227


