basada
Replying to @agustdema
hombre hay métodos duros pero me parece generalizar para antagonizar a los otros países lo de que no disfrutan el patinaje y les fuerzan y les maltratan, acaso yuzuru hanyu no ama el deporte con todo el espíritu ?
nooo se me va a viralizar el tuit de la patinadora no era mi intención pq ahora me van a llegar las del fandom de la mina😩 bueno eso pasa x opinar con una cuenta pública asi que asumo
otra gringa sin talento que vende que no hay disciplina que pueda ganarle al espíritu americano realmente no sé q le ven
isi !! BTS HUASOS retweeted
me parece aberrante que esta vieja culia siga en la tele y le den espacio a sus discursos de odio, basta de darle espacios en tv abierta a las maracas de pinochet
concluida mi primera semana en la pega
cosas que he hecho bien: varias
cosas que he hecho mal: muchas
isi !! BTS HUASOS retweeted
nunca podría burlarme de cómo se están sintiendo los gringos con texas votando por demócratas porque ustedes no se imaginan el show que haría si la araucanía dejara de ser el bastión de la derecha
Replying to @bts_base_
21. Foxborough (1) 🇺🇸 (2026) — 66,472
22. Foxborough (2) 🇺🇸 (2026) — 66,471
23. London (1) 🇬🇧 (2026) — 65,067
24. London (2) 🇬🇧 (2026) — 65,066
25. Tampa (1) 🇺🇸 (2026) — 64,779
26. Tampa (2) 🇺🇸 (2026) — 64,778
27. Tampa (3)🇺🇸 (2026) — 64,778
28. Santiago (1) 🇨🇱 (2026) — 64,293
29. Santiago (2) 🇨🇱 (2026) — 64,292
30. Santiago (3) 🇨🇱 (2026) — 64,292
31. Brussels 🇧🇪 (2026) — 63,097
32. Brussels 🇧🇪 (2026) — 63,097
33. Chicago 🇺🇸 (2026) — ~63,000
34. Chicago 🇺🇸 (2026) — ~63,000
35. Las Vegas 🇺🇸 (2026) — 61,455
36. Las Vegas 🇺🇸 (2026) — 61,455
37. Las Vegas 🇺🇸 (2026) — 61,455
38. Las Vegas 🇺🇸 (2026) — 61,455
39. London (1) 🇬🇧 (2019) — 57,292
40. London (2) 🇬🇧 (2019) — 57,291
la wea real djwkdnkwdjwk
You’re unable to view this Post because this account owner limits who can view their Posts. Learn more
isi !! BTS HUASOS retweeted
he deadass js did this to prove he can, in fact, dance and never touched it again



















