Weather at 0900UTC on 19/10/2026: Temp 11.3ºC, Pressure 1027mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 8.5ºC, Rain 14.2mm, Sun 5.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 18/10/2026: Temp 8.9ºC, Pressure 1034.4mb, RH 80.8%. Last 24 hours: Max 11.6ºC, Min 6.8ºC, Rain 0mm, Sun 4.2 Hours.
Weather at 0900UTC on 17/10/2026: Temp 9.1ºC, Pressure 1035.8mb, RH 83.4%. Last 24 hours: Max 13.1ºC, Min 6.1ºC, Rain 0.2mm, Sun 3.8 Hours.
Weather at 0900UTC on 16/10/2026: Temp 11.3ºC, Pressure 1021.2mb, RH 91.4%. Last 24 hours: Max 18ºC, Min 8.9ºC, Rain 8.1mm, Sun 2.8 Hours.
Weather at 0900UTC on 15/10/2026: Temp 14.8ºC, Pressure 1015.4mb, RH 88.2%. Last 24 hours: Max 16.1ºC, Min 11.7ºC, Rain 0mm, Sun 4.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 14/10/2026: Temp 11.7ºC, Pressure 1025.7mb, RH 91.3%. Last 24 hours: Max 17.3ºC, Min 7.3ºC, Rain 0mm, Sun 5.6 Hours.
Weather at 0900UTC on 13/10/2026: Temp 14.8ºC, Pressure 1011.7mb, RH 84.7%. Last 24 hours: Max 16.5ºC, Min 12.3ºC, Rain 3.5mm, Sun 0 Hours.
Weather at 0900UTC on 12/10/2026: Temp 12.5ºC, Pressure 1011.5mb, RH 94.1%. Last 24 hours: Max 13.5ºC, Min 4.7ºC, Rain 0mm, Sun 5.6 Hours.
Weather at 0900UTC on 11/10/2026: Temp 11.2ºC, Pressure 1012mb, RH 73.6%. Last 24 hours: Max 12.8ºC, Min 7ºC, Rain 0mm, Sun 5.7 Hours.
Weather at 0900UTC on 10/10/2026: Temp 11.1ºC, Pressure 1009.6mb, RH 73.6%. Last 24 hours: Max 18.2ºC, Min 9.5ºC, Rain 1.5mm, Sun 2.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 09/10/2026: Temp 16.3ºC, Pressure 1004.6mb, RH 93%. Last 24 hours: Max 16.3ºC, Min 9ºC, Rain 9.9mm, Sun 6.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 08/10/2026: Temp 10.2ºC, Pressure 1021mb, RH 58.8%. Last 24 hours: Max 13.8ºC, Min 6ºC, Rain 0.2mm, Sun 4.1 Hours.
Weather at 0900UTC on 07/10/2026: Temp 9.6ºC, Pressure 1015.1mb, RH 100%. Last 24 hours: Max 20.8ºC, Min 9.5ºC, Rain 4.5mm, Sun 3.6 Hours.
Weather at 0900UTC on 06/10/2026: Temp 16.6ºC, Pressure 1018.2mb, RH 89.5%. Last 24 hours: Max 21ºC, Min 14.2ºC, Rain 0mm, Sun 5.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 05/10/2026: Temp 17.9ºC, Pressure 1021mb, RH 82.5%. Last 24 hours: Max 18.4ºC, Min 13.5ºC, Rain 0mm, Sun 5.9 Hours.
Weather at 0900UTC on 04/10/2026: Temp 13.5ºC, Pressure 1027.9mb, RH 70.8%. Last 24 hours: Max 16.5ºC, Min 5.9ºC, Rain 0mm, Sun 8.5 Hours.
Weather at 0900UTC on 03/10/2026: Temp 13.8ºC, Pressure 1029.5mb, RH 75.2%. Last 24 hours: Max 18.9ºC, Min 9.9ºC, Rain 0.2mm, Sun 3.3 Hours.
Weather at 0900UTC on 02/10/2026: Temp 15.5ºC, Pressure 1026.8mb, RH 87.1%. Last 24 hours: Max 18.2ºC, Min 9.8ºC, Rain 0.2mm, Sun 7.4 Hours.
Weather at 0900UTC on 01/10/2026: Temp 15.9ºC, Pressure 1019.1mb, RH 76%. Last 24 hours: Max 21.4ºC, Min 12ºC, Rain 1.6mm, Sun 7.3 Hours.
