UPDATED [v1]: 17 October 2026 05:10:11 UTC (16 October 2026 11:10:11 PM, MDT) Mag=2.5 37.858 N -112.550 E Dep=4.0 mi. Event was 10.7 km (6.7 mi) WNW of Panguitch, UT.
UPDATED [v2]: 17 October 2026 19:30:56 UTC (17 October 2026 01:30:56 PM, MDT) Mag=2.4 40.749 N -111.591 E Dep=7.3 mi. Event was 13.9 km (8.6 mi) NW of Park City, UT.
UPDATED [v1]: 18 October 2026 11:01:31 UTC (18 October 2026 05:01:31 AM, MDT) Mag=2.2 40.312 N -111.085 E Dep=3.6 mi. Event was 23.5 km (14.6 mi) WNW of Fruitland, UT.
UPDATED [v1]: 18 October 2026 21:54:48 UTC (18 October 2026 03:54:48 PM, MDT) Mag=2.3 42.425 N -111.439 E Dep=-0.8 mi. Event was 6.0 km (3.7 mi) S of Nounan, ID.
UPDATED [v1]: 18 October 2026 22:08:34 UTC (18 October 2026 04:08:34 PM, MDT) Mag=2.5 38.511 N -112.909 E Dep=2.5 mi. Event was 15.5 km (9.6 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 17 October 2026 19:30:56 UTC (17 October 2026 01:30:56 PM, MDT) Mag=2.5 40.748 N -111.597 E Dep=5.2 mi. Event was 14.1 km (8.8 mi) NW of Park City, UT.
UPDATED [v1]: 16 October 2026 09:10:58 UTC (16 October 2026 03:10:58 AM, MDT) Mag=2.3 38.237 N -112.587 E Dep=5.1 mi. Event was 6.5 km (4.0 mi) SE of Beaver, UT.
UPDATED [v1]: 16 October 2026 06:37:49 UTC (16 October 2026 12:37:49 AM, MDT) Mag=2.9 42.403 N -111.411 E Dep=-1.6 mi. Event was 7.4 km (4.6 mi) W of Bennington, ID.
UPDATED [v1]: 16 October 2026 05:09:56 UTC (15 October 2026 11:09:56 PM, MDT) Mag=2.0 41.675 N -111.654 E Dep=8.2 mi. Event was 14.0 km (8.7 mi) ESE of Providence, UT.
UPDATED [v2]: 16 October 2026 02:11:01 UTC (15 October 2026 08:11:01 PM, MDT) Mag=2.1 38.510 N -112.908 E Dep=2.2 mi. Event was 15.4 km (9.6 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 16 October 2026 02:11:02 UTC (15 October 2026 08:11:02 PM, MDT) Mag=2.2 38.514 N -112.902 E Dep=2.1 mi. Event was 16.1 km (10.0 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 15 October 2026 03:55:13 UTC (14 October 2026 09:55:13 PM, MDT) Mag=2.0 38.517 N -112.909 E Dep=2.3 mi. Event was 16.0 km (9.9 mi) NNE of Milford, UT.
UPDATED [v2]: 14 October 2026 17:46:31 UTC (14 October 2026 11:46:31 AM, MDT) Mag=2.2 38.519 N -112.908 E Dep=2.7 mi. Event was 16.2 km (10.1 mi) NNE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 14 October 2026 17:46:31 UTC (14 October 2026 11:46:31 AM, MDT) Mag=2.3 38.528 N -112.909 E Dep=3.7 mi. Event was 17.1 km (10.6 mi) NNE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 14 October 2026 00:37:35 UTC (13 October 2026 06:37:35 PM, MDT) Mag=2.0 38.515 N -112.910 E Dep=2.0 mi. Event was 15.8 km (9.8 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v2]: 13 October 2026 21:41:49 UTC (13 October 2026 03:41:49 PM, MDT) Mag=2.0 38.517 N -112.906 E Dep=2.1 mi. Event was 16.1 km (10.0 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 13 October 2026 21:41:49 UTC (13 October 2026 03:41:49 PM, MDT) Mag=2.0 38.516 N -112.908 E Dep=1.9 mi. Event was 16.0 km (9.9 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v2]: 13 October 2026 20:12:08 UTC (13 October 2026 02:12:08 PM, MDT) Mag=2.1 38.509 N -112.905 E Dep=2.0 mi. Event was 15.5 km (9.6 mi) NE of Milford, UT.
UPDATED [v1]: 13 October 2026 20:12:08 UTC (13 October 2026 02:12:08 PM, MDT) Mag=2.1 38.544 N -112.917 E Dep=1.2 mi. Event was 18.3 km (11.4 mi) NNE of Milford, UT.
