Pat Cummins resigning on 19th November
🚨 𝗛𝗘𝗥𝗘 𝗪𝗘 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗟𝗟𝗬 𝗚𝗢 🚨
RB Leipzig und @realmadrid haben sich auf einen Wechsel von Yan #Diomande geeinigt 🤝
Mit 13 Toren und 10 Vorlagen in 36 Pflichtspielen machte Yan in seiner ersten Saison für #RBLeipzig europaweit auf sich aufmerksam. Jetzt schließt sich der 19-Jährige dem spanischen Rekordmeister an.
Viel Erfolg für deine Zukunft, Yan! 🫶
3
126
Tbh this quote sutis CR7 in terms of his legacy.
But in life if you think every day CR7 is an active footballer makes him more relevant and earns him more money so it makes sense(Same for Messi)
This comparison is vague because people retire at this age and is not their prime
4
373
Virat Kohli at 37 Years Old
Runs - 675( 3rd Best in his career)
Average - 56.25(3rd Best in his career)
Strike Rate - 165.85(Best in his career)
100s - 1(Joint 2nd Best)
4s - 73(2nd Best in his career)
6s - 25( 3rd Best in his career)xitter.cf/vj17mediacc/status/206…
2
38
We have 2 MP bros with an Average of 81 and 78
Playoffs Starts from Tomorrow 🔥🔥
Most Runs in IPL Playoffs
(Avg || SR)
714 — Raina (37.57 || 155.21)
523 — Dhoni (34.86 || 132.07)
475 — Gill (47.50 || 144.81)
406 — Surya (36.90 || 138.56)
405 — Rohit (18.40 || 116.71)
396 — Kohli (26.40 || 121.10)
390 — Duplessis (27.85 || 130.43)
389 — Watson (35.36 || 151.36)
388 — Hussey (38.80 || 124.35)
364 — Vijay (36.40 || 147.36)
351 — D Smith (31.90 || 148.10)
341 — Pollard (26.23 || 169.65)
335 — Rayudu (18.61 || 110.92)
330 — Dhawan (18.33 || 106.10)
304 — Shreyas (43.42 || 142.05)
300 — Karthik (17.64 || 110.29)
298 — Yusuf (29.80 || 138.60)
294 — ABD (36.75 || 144.11)
291 — Manish (29.10 || 122.78)
288 — Saha (32.00 || 143.28)
273 — Rahane (27.30 || 119.21)
262 — Hardik (29.11 || 150.57)
256 — Warner (32.00 || 132.64)
250 — Gayle (35.71 || 140.44)
245 — Patidar (81.66 || 172.53)
243 — Kane (40.50 || 123.97)
234 — Buttler (117.00 || 154.96)
234 — Venkatesh (78.00 || 149.04)
#IPL2026
3
194
























