Notable Contract OI | Oct 16 → October 19th (OI Confirmed)
$NFLX 41C 01-15 +100.4K
INTC 40C 01-15 +49.6K
PLTR 40C 01-15 +10.4K
COIN 5C 01-15 +10.2K
AMD 90C 01-15 +9.3K
Notable OI Movers | Oct 16 → October 19th (OI Confirmed)
NFLX +1.26M C+548.0K P+714.1K
$SILJ +298.6K C+281.9K P+16.7K
GLD +854.4K C+641.8K P+212.6K
FCX +267.4K C+95.1K P+172.3K
WPM +57.5K C+9.5K P+48.0K
Notable Contract OI | Oct 15 → October 16th (OI Confirmed)
$SMH 530P 10-30 +28.6K
ETN 420C 11-20 +22.7K
CCJ 90P 11-20 +15.7K
WDC 340C 11-20 +7.8K
MU 980C 11-20 +6.8K
Notable OI Movers | Oct 15 → October 16th (OI Confirmed)
$ETN +48.0K C+47.0K P+1.1K
MU +125.7K C+35.3K P+90.4K
SMH +138.9K C+51.1K P+87.8K
NBIS +80.0K C+63.2K P+16.8K
CRWV +230.8K C+157.9K P+72.9K
Notable Contract OI | Oct 14 → October 15th (OI Confirmed)
$RIOT 10P 12-18 +97.6K
DRAM 49P 10-23 +23.0K
VRT 175P 11-20 +8.1K
CRWV 60C 11-20 +4.5K
NBIS 220P 10-23 +2.7K
Notable OI Movers | Oct 14 → October 15th (OI Confirmed)
$NBIS +110.8K C+71.1K P+39.7K
CRWV +256.3K C+131.8K P+124.5K
SOXX +31.1K C+1.9K P+29.2K
DELL +23.6K C+14.1K P+9.6K
IREN +98.5K C+56.8K P+41.7K
Notable Contract OI | Oct 13 → October 14th (OI Confirmed)
$ARM 330C 12-18 +21.1K
SKHY 175C 10-30 +20.0K
MU 1035C 10-30 +10.9K
SMH 560P 11-13 +3.4K
DELL 650P 11-20 +744
Notable OI Movers | Oct 13 → October 14th (OI Confirmed)
$MU +88.7K C+44.2K P+44.5K
SKHY +71.6K C+54.4K P+17.2K
NBIS +43.9K C+25.4K P+18.5K
ASTS +34.9K C+28.9K P+6.0K
SPCX +125.1K C+92.5K P+32.6K
Midweek Contract OI | Oct 7 → October 14th (OI Confirmed)
$RIOT 19C 12-18 +46.9K
MSTR 50C 10-16 +6.7K
WDC 390C 12-18 +6.5K
MU 580C 12-18 +3.0K
SNDK 800C 11-20 +2.0K
Midweek Notable OI Movers | Oct 7 → October 14th (OI Confirmed)
$MU +181.6K C-18.8K P+200.4K
ASTS +112.8K C+93.9K P+18.9K
SKHY +99.3K C+73.5K P+25.8K
CRWV +152.8K C+68.5K P+84.3K
SNDK +30.4K C+10.8K P+19.6K
Notable Contract OI | Oct 12 → October 13th (OI Confirmed)
$RIOT 19C 12-18 +30.3K
SMH 585P 10-30 +4.4K
MU 580C 12-18 +3.0K
STX 880C 10-30 +2.5K
SNDK 1500C 10-23 +1.0K
Notable OI Movers | Oct 12 → October 13th (OI Confirmed)
$SNDK +33.2K C+22.6K P+10.6K
MU +56.8K C-21.2K P+78.0K
LITE +15.5K C+7.5K P+8.0K
CRWV +85.3K C+69.4K P+15.9K
NBIS +40.3K C+24.2K P+16.1K
Notable Contract OI | Oct 9 → October 12th (OI Confirmed)
$MARA 9.5C 10-16 +54.5K
MSTR 50C 10-16 +6.7K
AMD 620C 10-30 +6.0K
SNDK 800C 11-20 +2.0K
MU 600C 12-18 +1.4K
Notable OI Movers | Oct 9 → October 12th (OI Confirmed)
$SNDK -63.9K C-42.4K P-21.5K
LITE -31.0K C-13.6K P-17.4K
SOXL -122.3K C-52.9K P-69.4K
MU -102.3K C-84.0K P-18.3K
SPCX -320.5K C-142.8K P-177.7K
Notable Contract OI | Oct 8 → October 9th (OI Confirmed)
$SKHY 225C 11-20 +19.9K
GDX 88.5C 10-16 +11.1K
MSTR 152.5C 10-16 +4.9K
AMD 510C 12-18 +1.4K
AGX 420P 11-20 +1.1K
Notable OI Movers | Oct 8 → October 9th (OI Confirmed)
$MU +98.1K C+42.9K P+55.2K
SOXL +99.3K C+45.3K P+54.1K
SNDK +27.1K C+15.2K P+11.9K
SKHY +53.7K C+53.8K P-151
CRWV +97.3K C+38.9K P+58.3K
Notable Contract OI | Oct 7 → October 8th (OI Confirmed)
$RIOT 21C 12-18 +40.7K
SMH 605P 10-23 +5.2K
MU 900C 10-16 +3.7K
BABA 118P 10-16 +2.4K
AMD 100C 10-16 +1.6K
Notable OI Movers | Oct 7 → October 8th (OI Confirmed)
$SNDK +20.7K C+9.3K P+11.4K
APLD +95.4K C+66.3K P+29.1K
RIOT +75.7K C+65.7K P+10.0K
SPCX +138.2K C+88.3K P+49.9K
SKHY +29.6K C-1.7K P+31.2K
Notable Contract OI | Oct 6 → October 7th (OI Confirmed)
$FCEL 22P 10-16 +10.7K
SPCX 175P 10-09 +7.5K
MRVL 310P 10-23 +2.2K
SOXX 615C 11-20 +2.0K
STX 800C 11-20 +1.8K
Notable OI Movers | Oct 6 → October 7th (OI Confirmed)
$WDC +40.4K C+21.4K P+18.9K
STX +31.4K C+19.7K P+11.7K
FCEL +40.8K C+12.4K P+28.3K
AVGO +79.8K C+61.1K P+18.7K
SKHY +48.2K C+16.4K P+31.8K




















