Mt.Gox: $922.16554 BTC-e: $819.75 Vircurex: $820.0 Bitstamp: $823.38 #bitcoin
Mt.Gox: $921.67369 BTC-e: $818.640015 Vircurex: $820.0 Bitstamp: $820.50 #bitcoin
Mt.Gox: $920.24039 BTC-e: $815.75 Vircurex: $841.17023603 Bitstamp: $826.60 #bitcoin
Mt.Gox: $919.93947 BTC-e: $815.75 Vircurex: $815.00000001 Bitstamp: $822.60 #bitcoin
Mt.Gox: $919.35314 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $815.004 Bitstamp: $823.64 #bitcoin
Mt.Gox: $917.44893 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $815.004 Bitstamp: $818.55 #bitcoin
Mt.Gox: $914.27620 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $817.5 Bitstamp: $808.00 #bitcoin
Mt.Gox: $913.90390 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $817.5 Bitstamp: $824.69 #bitcoin
Mt.Gox: $913.52080 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $817.02160001 Bitstamp: $823.09 #bitcoin
Mt.Gox: $913.35461 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $817.02160001 Bitstamp: $826.50 #bitcoin
Mt.Gox: $913.44350 BTC-e: $814.600005 Vircurex: $817.0215 Bitstamp: $832.95 #bitcoin
Mt.Gox: $913.41593 BTC-e: $814.350005 Vircurex: $817.021584 Bitstamp: $831.47 #bitcoin
Mt.Gox: $913.01765 BTC-e: $814.350005 Vircurex: $817.0 Bitstamp: $826.34 #bitcoin
Mt.Gox: $912.65176 BTC-e: $814.350005 Vircurex: $816.115 Bitstamp: $833.97 #bitcoin
Mt.Gox: $912.31588 BTC-e: $814.350005 Vircurex: $815.004 Bitstamp: $828.41 #bitcoin
Mt.Gox: $912.32682 BTC-e: $813.350005 Vircurex: $815.00000001 Bitstamp: $827.11 #bitcoin
Mt.Gox: $912.98942 BTC-e: $812.75 Vircurex: $840.0 Bitstamp: $823.20 #bitcoin
Mt.Gox: $914.04146 BTC-e: $812.75 Vircurex: $816.00000001 Bitstamp: $821.00 #bitcoin
Mt.Gox: $915.37523 BTC-e: $815.067015 Vircurex: $815.00000002 Bitstamp: $817.66 #bitcoin
